Important information, facts and figures about Nagaland.
| State Animal | Mithun |
|---|---|
| State bird | Blyth's Tragopan |
| State Flower | Rhododendron |
| State Tree | Alder |
| National Park | Intanki National Park, Peren |
| Capital | Kohima |
| Statehood day | Dec. 1, 1963 |
| Airport & Rail-head | Dimapur |
| No. of Districts | 12 - Kohima, Dimapur, Phek, Peren, Mokokchung, Wokha, Mon, Longleng, Tuensang, Zunheboto, Kiphire, Noklak |
| Tribes | Angami, Ao, Chakhesang, Chang, Khiamniungan, Konyak, Lotha, Phom, Pochury, Rengma, Sangtam, Sumi, Yimchunger, Zeme-Liangmai (Zeliang), Dimasa Kachari, Kuki and Rongmei (Kabui) |
| Major Festival | Hornbill Festival, Dec 1-12 every year |
| No. of Legislative Assembly constituencies | 60 |
| No. of Parliamentary constituencies | 1 |
| Official language | English |
| Population (2011) | 1,980,602 |
| Area | 16,579 km2 |
